SKILL
sso
+29.7% / 30DNamed in 717 active listings across 308 tracked employers.
LISTINGS
717
MEDIAN PAY
$169K
n=371 · 51.7% disclosedPAY PREMIUM
+73.9%
n=410EMPLOYERS
308
REMOTE SHARE
23%
Mentions
UNIT · COUNT
AUG 12SEP 10OCT 8
| Date | Mentions |
|---|---|
| 2026-08-12 | 3 |
| 2026-08-13 | 6 |
| 2026-08-14 | 9 |
| 2026-08-15 | 9 |
| 2026-08-16 | 8 |
| 2026-08-17 | 125 |
| 2026-08-18 | 187 |
| 2026-08-19 | 227 |
| 2026-08-20 | 274 |
| 2026-08-21 | 304 |
| 2026-08-22 | 316 |
| 2026-08-23 | 317 |
| 2026-08-24 | 332 |
| 2026-08-25 | 397 |
| 2026-08-26 | 398 |
| 2026-08-27 | 404 |
| 2026-08-28 | 407 |
| 2026-08-29 | 404 |
| 2026-08-30 | 421 |
| 2026-08-31 | 425 |
| 2026-09-01 | 424 |
| 2026-09-02 | 432 |
| 2026-09-03 | 488 |
| 2026-09-04 | 535 |
| 2026-09-05 | 553 |
| 2026-09-06 | 554 |
| 2026-09-07 | 552 |
| 2026-09-08 | 565 |
| 2026-09-09 | 587 |
| 2026-09-10 | 603 |
| 2026-09-11 | 619 |
| 2026-09-12 | 621 |
| 2026-09-13 | 621 |
| 2026-09-14 | 627 |
| 2026-09-15 | 635 |
| 2026-09-16 | 640 |
| 2026-09-17 | 651 |
| 2026-09-18 | 677 |
| 2026-09-19 | 676 |
| 2026-09-20 | 671 |
| 2026-09-21 | 668 |
| 2026-09-22 | 682 |
| 2026-09-23 | 688 |
| 2026-09-24 | 703 |
| 2026-09-25 | 711 |
| 2026-09-26 | 703 |
| 2026-09-27 | 704 |
| 2026-09-28 | 700 |
| 2026-09-29 | 706 |
| 2026-09-30 | 705 |
| 2026-10-01 | 705 |
| 2026-10-02 | 703 |
| 2026-10-03 | 707 |
| 2026-10-04 | 707 |
| 2026-10-05 | 713 |
| 2026-10-06 | 718 |
| 2026-10-07 | 730 |
| 2026-10-08 | 733 |
Pay distribution
POSTED BANDS
$0KMED $169K$460K
Co-occurring skills
LIFT
Top employers
LISTINGS
Spreading into
SHARE OF SKILL
Tech60%
Financial Services7.1%
Hospitality5.7%
Fintech4.5%
Healthcare3.3%
Insurance2.9%
Biotech & Pharma2.3%
Aerospace & Defense2%
Consulting2%
Manufacturing1.6%
Media1.6%
Real Estate1.1%
Energy & Utilities1%
Food & Beverage0.8%
Professional Services0.7%
Transportation0.7%
Telecom0.5%
Distribution0.4%
Logistics0.4%
Automotive0.3%
Chemicals0.3%
Higher Education0.3%
Retail0.3%
Apparel0.1%